

|
| SFP МОДУЛИ |
155 Mbps | 622 Mbps |1.25 Gbps | 2.5 Gbps | 10 Gbps
| CWDM |
Brief |
SFP модуль - сменный, компактный трансивер,
устанавли-ваемый в различное телекоммуникационное оборудование.
Предназначены для применения в волоконно-оптических системах передачи информации,
мультиплексорах, PDH/SDH оборудовании, коммутаторах.
Модули могут работать как по одному, так и по двум волокнам
на скоростях от 155 Mbps до 10 Gbps.
Основные преимущества при использовании SFP модулей:
гибкость, компактность, надежность, возможность горячей замены, индустриальная совместимость.
|
Код заказа | Артикул | Wavelength (nm) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | - I (Industrial) - D (DMI) | Distance (km) | |
| | | | | |
| 1.25 Gbps одноволоконные [ single fiber/ Bi-Di/ WDM ] LC / SC | 1000BASE-BX |
| SFG-W0M-I | NCxx12-M5-I | 1310/ 1550 | | | SC / -40 ~ 85°C | 0,5 [MM] | |
SFG-WL3 SFG-WL3-I
| NCxx12-03 NCxx12-03-I | 1310/ 1550 | -3 to -10 | -17 | SC / 0 ~ 70°C SC / -40 ~ 85°C | 3 |  |
SFG-W02 SFG-W02-I SFG-W02-D(L) | NCxx12-20 NCxx12-20-I NKxx12-20-D | 1310/ 1550 | -2 to -8 | -22 | SC / 0 ~ 70°C SC / -40 ~ 85°C LC / DMI | 20 |  |
| SFG-V02 | NCxx12-20 | 1310/ 1490 | -2 to -8 | -22 | SC / 0 ~ 70°C | 20 | |
SFG-W04 SFG-W04(L) SFG-W04-D(L) | NCxx12-40 NKxx12-40 NKxx12-40-D | 1310/ 1550 | 2 to -3 | -23 | SC / 0 ~ 70°C LC / 0 ~ 70°C LC / DMI | 40 |  |
| SFG-W08(L) | NKxx12-80 | 1510/ 1570 | 3 to -2 | -25 | LC / 0 ~ 70°C | 80 |  |
SFG-V08 SFG-V08-D(L) | NCxx12-80 NKxx12-80-D | 1490/ 1550 | 3 to -2 | -25 | SC / 0 ~ 70°C LC / DMI | 80 | |
|
SFG-W12-D | NCxx12-12-D | 1510/ 1570 | 5 to 0 | -30 | SC / DMI | 120 | |
| SFG-V12-D | NCxx12-12-D | 1490/ 1550 | 5 to 0 | -30 | SC / DMI | 120 | |
|
SFG-W16-D
| NCxx12-16-D | 1510/ 1570 | 6 to 3 | -34 | SC / DMI | 160 | |
| | | |
| 1.25 Gbps двухволоконные [ dual fiber ] LC | GE/ STM-4/ OC-12 |
SFG-MM2 SFG-MM2-I | NM3112-02 NM3112-02-I | 1310 | -10 to -14 | -22 | 0 ~ +70°C -40 ~ +85°C | 2 [MM] | |
SFG-L01 SFG-L01-I | NI3112-10 NI3112-10-I | 1310 | -3 to -9 | -20 | 0 ~ +70°C -40 ~ +85°C | 10 |  |
| SFG-L02-D | NI3112-20-D | 1310 | -3 to -9 | -20 | DMI | 20 | |
| SFG-X08 | NI5512-80 | 1550 | 5 to 0 | -25 | | 80 |  |
| SFG-X12-D | NI5512-12-D | 1550 | 5 to 0 | -30 | DMI | 120 |  |
|
SFG-X16-D
| NI5512-16-D | 1550 | 5 to 1 | -36 | DMI | 160 |  |
| SFG-X18-D | SPS73180-D | 1550 | 6 to 3 | -36 | DMI | 180 |  |
| SFG-X20-D | SPS73200-D | 1550 | 8 to 5 | -36 | DMI | 200 |  |
| | | |
| 1.25 Gbps серии QoshQa [ SFP, 100% совместимые с оборудованием Cisco ] GLC-xx | |
|
GE-SX-MM
| 8512-SX-MM | 850 | -3 to -9 | -17 | LC | 0,5 [MM] | |
|
GE-LX-SM
| 3112-LX-SM | 1310 | -3 to -9 | -20 | LC | 10 | |
| GE-EX-SM | 3112-EX-SM | 1310 | 3 to -1 | -22 | LC | 40 | |
| GE-BX-U | 3112-BX-U | 1310/ 1490 | -3 to -9 | -20 | LC | 10 | |
| GE-BX-D | 4912-BX-D | 1490/ 1310 | -3 to -9 | -20 | LC | 10 | |
| | | |
| 155 Mbps одноволоконные [ single fiber/ Bi-Di/ WDM ] LC / SC | FE/ STM-1/ OC-3 |
| SF-W0M | NCxx15-M2 | 1310/ 1550 | -8 to -15 | -30 | SC | 2 [MM] | |
| SF-W02 | NCxx15-20 | 1310/ 1550 | -8 to -14 | -34 | SC | 20 |  |
| SF-W04 | NKxx15-40 | 1310/ 1550 | -3 to -8 | -34 | LC | 40 |  |
| SF-W08 | NKxx15-80 | 1510/ 1570 | 0 to -5 | -34 | LC | 80 |  |
| SF-W12 | NKxx15-12 | 1510/ 1570 | 3 to -2 | -34 | LC | 120 |  |
| SF-W20 | SPx37200 | 1510/ 1590 | 5 to 1 | -45 | SC | 200 | |
| | | |
| 155 Mbps двухволоконные [ dual fiber ] LC | FE/ STM-1/ OC-3 |
| SF-MM2-I | NM3115-02-I | 1310 | -12 to -19 | -30 | -40 ~ +85°C | 2 [MM] | |
SF-S03 SF-S03-D | NI3115-30 NI3115-30-D | 1310 | -4 to -10 | -34 | DMI | 30 |  |
| SF-S08 | NI5515-80 | 1550 | 5 to 0 | -30 | | 80 |  |
| SF-S16 | SPS33160 | 1550 | 5 to 2 | -35 | | 160 |  |
SF-S20 SF-S20-D | SPS33200 SPS33200-D | 1550 | 5 to 1 | -45 | DMI | 200 |  |
| SF-S24-D | SPS33240-D | 1550 | 8 to 5 | -45 | DMI | 240 |  |
| | | |
| 622 Mbps двухволоконные [ dual fiber ] LC | STM-4 / OC-12 |
| SF6-X16-D | SPS53160-D | 1550 | 5 to 1 | -37 | DMI | 160 |  |
| SF6-X20-D | SPS53200-D | 1550 | 6 to 3 | -38 | DMI | 200 |  |
| | | |
| 2.5 Gbps одноволоконные [ single fiber ] LC / SC | STM-16 / OC-48 |
| SFG2-W02 | NCxx25-20 | 1310/ 1550 | 0 to -5 | -18 | | 20 | |
| SFG2-W08 | NKxx25-80 | 1490/ 1550 | 3 to -2 | -28 | | 80 | |
| | | |
| 2.5 Gbps двухволоконные [ dual fiber ] LC | STM-16 / OC-48 |
| SFG2-LL2 | NJ3125-02 | 1310 | -3 to -10 | -18 | | 2 | |
| SFG2-X04 | NJ5525-40 | 1550 | | | | 2 | |
| SFG2-X16-D | SPS93160-D | 1550 | 8 to 5 | -30 | | 160 | |
| | | |
| XFP 10GbE/10GFC/SDH/SONET двухволоконные [ dual fiber ] DMI |
| XFG10-L02 | NX3110-20 | 1310 | 0 to -6 | -14.5 | | 20 | |
| XFG10-E04 | NX3110-40 | 1310 | 4 to -2 | -16 | | 40 | |
| XFG10-Z08 | NX5510-80 | 1550 | 4 to 0 | -23 | | 80 | |
| | | |
| XFP 10GbE одноволоконные [ single fiber ] DMI |
| XFG10-W02 | NBxx10-20 | 1270/ 1330 | 2 to -2 | -14 | | 20 |  |
| XFG10-W04 | NBxx10-40 | 1270/ 1330 | 7 to 2 | -14 | | 40 |  |
| | | |
| SFP+ 10GbE двухволоконные [ dual fiber ] DMI |
| SFG10-L01 | NS3110-10 | 1310 | 0.5 to -8 | -14.4 | | 10 | |
| SFG10-L04 | NS5510-40 | 1550 | 5 to 1.5 | -15 | | 40 | |
| SFG10-L07 | NS3110-70 | 1310 | 6 to 3 | -22 | | 70 | |
| | | |
| SFP+ 10GbE одноволоконные [ single fiber ] DMI |
| SFG10-W02 | NKxx10-20 | 1270/ 1330 | 2 to -2 | -14 | | 20 | |
| SFG10-W04 | NKxx10-40 | 1270/ 1330 | 7 to 2 | -14 | | 40 | |
 |
Гарантийный срок на SFP модули - 24 месяца со дня отгрузки потребителю. |
 |
Могут быть использованы при работе с "Brand" оборудованием, типа Cisco, Lucent, 3Com и т.д. |
 |
Одноволоконные (Single Fiber SFP, Bi-Di, WDM) модули могут иметь оптический разъем типа SC или LC. |
 |
Двухволоконные (Dual Fiber SFP) модули обычно имеют оптический разъем типа LC. |
 |
SFP модули могут быть заказаны с поддержкой функции цифровой диагностики DMI
(Diagnostic monitoring interface). Для этого к названию модели добавляется индекс - D : (SFG-W16-D) |
 |
SFP модули могут быть заказаны с расширенным температурным диапазоном (от - 40°C).
Для этого к названию модели добавляется индекс - I (Industrial) : (SFG-W16-D-I) |
| | Другое оборудование для оптоволоконных систем |
FoMUX |
Оптические мультиплексоры 4 / 8 / 16 E1 + Fast/ Gigabit Ethernet |
NF-W02 |
Одноволоконный медиаконвертер (BiDi, 1310/1550нм, 20 км) |
NF-xx |
Стандартные медиаконвертеры Fast Ethernet |
NFG-xx |
Стандартные медиаконвертеры Gigabit Ethernet |
NFG-SFP |
Оптические конвертеры NFG-SFP/ NF-SFP |
|